





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 998 | 2871 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 997 | 0782 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 996 | 5803 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | GWIN - 995 | 5820 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | GWIN - 994 | 6318 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | GWIN - 993 | 3060 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | GWIN - 992 | 4261 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | GWIN - 991 | 9246 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | GWIN - 990 | 8852 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | GWIN - 989 | 7898 |
